Automatický vyvrtávací stroj pro výrobu nábytku, určený pro průmyslové provozy. Ideální řešení pro dávkové zpracování.
Kompaktní a rychlé, číslicově řízené vrtací centrum, které umožňuje vrtání na pěti stranách dílce, drážkování a frézování.
Vždy produktivní, při přechodu z jednoho výrobního programu na druhý není nutný žádný zásah obsluhy.
K dispozici je také systém pro zpětné vracení dílců pro výrobu v nepřetržitém cyklu.
Další informace
PERFEKTNÍ VRTÁNÍ: RO.AX
Nulová vůle během obrábění s novou technologií RO.AX (Rotoaxiálních vřetena), nejvýkonnější vřetena na trhu, s rychlostí otáček až 8000 ot/min.
O robustnosti vrtacích hlav svědčí snížené náklady na údržbu: až pětkrát méně než u většiny výrobců.
O 70% VĚTŠÍ PRODUKTIVITA: DVĚ VRTACÍ HLAVY
Na Morbidelli cx220 se časy obrábění zkracují díky použití dvou vrtacích hlav s nezávislými osami Y a Z. Jsou automaticky spravované programem a mohou na dílci pracovat současně.
PERFEKTNÍ POVRCHY: NOVÉ PRACOVNÍ STOLY
Nové pracovní stoly, ideální pro práci s lakovanými a choulostivými dílci.
OPTIMALIZACE A SNÍŽENÍ DOBY PRACOVNÍCH CYKLŮ: TVAROVANÉ KLEŠTINY
Snížení pracovních cyklů je dosažení díky novému tvaru pracovních kleštin, které umožňují obrábění i v místě uchycení bez nutnosti jejich přemístění.
Video
Technická data
| cx210 | cx220 | ||
| Pracovní osy | |||
| Délka dílce (max.) | mm | 3050 | |
| Šířka dílce (max.) | mm | 1300 | |
| Tloušťka dílce (max.) | mm | 95 | |
| Hmotnost dílce (max.) | kg | 70 | |
| Vektorové rychlosti os X-Y-Z (max.) | m/min | 70 – 40 – 30 | |
| Vrtací hlava F31LTC | |||
| Vertikální vřetena | ks | 21 | |
| Horizontální vřetena X – Y | ks | 6 – 2 | |
| Otáčky vřeten | ot/min | až 8000 s volitelným invertorem | |
| Drážkovací pila v ose X | mm | 125 | |
| Otáčky drážkovací pily | ot/min | až 9700 s volitelným invertorem | |
| Výkon motoru | kW | 2,2 | |
| Vrtací hlava F21L | |||
| Vertikální vřetena | ks | – | 13 |
| Horizontální vřetena X – Y | ks | – | 60 – 2 |
| Otáčky vřeten | ot/min | – | až 8000 s volitelným invertorem |
| Drážkovací pila v ose X | mm | – | 125 |
| Otáčky drážkovací pily | ot/min | – | až 8000 s volitelným invertorem |
| Výkon motoru | kW | – | 2,2 |
| Otočná drážkovací pila 0-90° | |||
| Průměr | mm | 125 | |
| Otáčky | ot/min | 5500 | |
| Elektrovřeteno | |||
| Výkon motoru (max.) | kW | 7,5 | |
| Otáčky | ot/min | až 24000 | |
| Aplikace kolíků | |||
| Dávkování | voda / vinylové lepidlo | ||
| Zásobník nástrojů | |||
| Počet pozic v zásobníku | ks | 6 | |








